Die Metadaten
Klassenübersicht
| Klassenname | Mandantunabhängig | Temporär/Virtuell |
|---|---|---|
| MsGraphAppointment | true | false |
| MsGraphBusyPeriod | true | true |
| MsGraphContact | true | false |
| MsGraphContactFolder | true | false |
| MsGraphMailFolder | true | false |
| MsGraphMessage | true | false |
| MsGraphSendMessage | true | false |
Klasse MsGraphAppointment
Konkretes Modell zur Abbildung eines Termins (Appointment) aus bzw. für Microsoft Graph. Stellt die für pit relevanten Metadaten (z. B. GraphId, Teilnehmer, Zeitraum) bereit.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_SentDateTime | SentDateTime | Time | true | - | Zeitpunkt, zu dem der Termin versendet wurde (optional). Wird bei jedem Erstellen oder Aktualisieren nach Microsoft-Graph gesetzt. |
| MsGraph_DeletedDateTime | DeletedDateTime | Time | true | - | Zeitpunkt, zu dem der Termin gelöscht wurde (optional). Wird nach dem Löschen des Termins in Microsoft-Graph gesetzt. |
| MsGraph_OrganizerEmailName | OrganizerEmailName | String | false | 100 | Anzeigename des Organisators. |
| MsGraph_OrganizerEmailAddress | OrganizerEmailAddress | String | false | 200 | E-Mail-Adresse des Organisators. |
| MsGraph_Subject | Subject | String | true | 256 | Betreff des Termins |
| MsGraph_Content | Content | String | true | 256000 | Beschreibung/Body des Termins |
| MsGraph_IsHtmlContent | IsHtmlContent | Bool | false | - | Gibt an, ob der Inhalt als HTML formatiert ist. |
| MsGraph_StartDateTime | StartDateTime | Time | false | - | Startzeitpunkt des Termins. |
| MsGraph_EndDateTime | EndDateTime | Time | false | - | Endzeitpunkt des Termins. |
| MsGraph_ReadyToSend | ReadyToSend | Bool | true | - | Kennzeichen, ob der Termin zum Versand bereit ist (optional). Wird vom Add-on nicht verwendet. |
| MsGraph_Attachments | Attachments | String | true | 32000 | Dateipfade der Anhänge, semikolon-separiert. |
| MsGraph_InlineImages | InlineImages | String | true | 32000 | Dateipfade der Inline-Bilder, semikolon-separiert |
| MsGraph_LocationName | LocationName | String | true | 200 | Der Display-Name der Location. |
| MsGraph_IsOnlineMeeting | IsOnlineMeeting | Bool | false | - | Legt fest, ob der Termin ein Online/Teams-Termin ist. |
Klasse MsGraphAppointmentToMailbox
Modell zum Hinzufügen von Teilnehmern und Ressourcen zu einem Termin. Festgelegt wird dies über AttendeeType. Der Termin und das Postfach müssen bereits vorhanden sein.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_RefAppointment | RefAppointment | Entity |
false | - | Referenz auf Appointment-Entity. Ist ein Object, weil es das Handle(int) oder die Id(string) enthalten kann. |
| MsGraph_RefMailbox | RefMailbox | Entity |
false | - | Referenz auf Maibox-Entity. Ist ein Object, weil es das Handle(int) oder die Id(string) enthalten kann. |
| MsGraph_AttendeeType | AttendeeType | Int | false | 1 | Die Teilnehmerart. 0=Required, 1=Optional, 2=Ressource. |
Klasse MsGraphMailbox
Konkretes Modell zur Abbildung eines Postfaches. Dies wird z.B. für Termine verwendet, um Teilnehmer und Ressourcen zuzuordnen.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_EmailAddress | EmailAddress | String | false | 256 | Der Postfachname. Das ist E-Mailadresse des Postfachs. |
Klasse MsGraphBusyPeriod
Konkretes Modell zur Abbildung von belegten Zeitfenstern zu einer Person/Postfach.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_ResourceId | ResourceId | String | false | 256 | Postfachname der Person/Ressource, welche sich im Termin befindet. |
| MsGraph_Start | Start | Time | false | - | Startzeitpunkt des Termins. |
| MsGraph_End | End | Time | false | - | Endzeitpunkt des Termins. |
| MsGraph_Busy | Busy | Bool | true | 5 | Status, ob der Zeitraum frei ist oder nicht. |
Klasse MsGraphContact
Stellt einen Kontakt dar.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_DisplayName | DisplayName | String | true | 200 | Anzeigename des Kontakts. |
| MsGraph_Salutation | Salutation | String | true | 20 | Anrede. |
| MsGraph_GivenName | GivenName | String | true | 100 | Vorname. |
| MsGraph_Surname | Surname | String | true | 100 | Nachname. |
| MsGraph_EmailAddresses | EmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen des Kontakts, semikolon-separiert. |
| MsGraph_MobilePhone | MobilePhone | String | true | 30 | xxxxxx. |
| MsGraph_BusinessPhones | BusinessPhones | String | true | 32000 | Geschäftliche Telefonnummern, semikolon-separiert. |
| MsGraph_Department | Department | String | true | 100 | Abteilung. |
| MsGraph_CompanyName | CompanyName | String | true | 100 | Firmenname. |
| MsGraph_JobTitle | JobTitle | String | true | 100 | Position/Funktion. |
| MsGraph_City | City | String | true | 100 | Ort/Stadt. |
| MsGraph_CountryOrRegion | CountryOrRegion | String | true | 100 | Land oder Region. |
| MsGraph_Street | Street | String | true | 100 | Straße. |
| MsGraph_PostalCode | PostalCode | String | true | 100 | Postleitzahl. |
| MsGraph_StateProvince | StateProvince | String | true | 100 | Bundesland/Provinz. |
| MsGraph_ParentFolderGraphId | ParentFolderGraphId | String | true | 200 | Bezeichner des Kontaktverzeichnis in welchem der Kontakt enthalten ist. |
Klasse MsGraphContactFolder
Stellt einen Ordner/Folder in den Kontakten dar. Jeder Ordner kennt seinen Parent-Folder.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_DisplayName | DisplayName | String | false | 256 | Anzeigename des Kontaktordners. |
| MsGraph_Path | Path | String | false | 1000 | Vollständiger Ordnerpfad (relativ zum Postfach). |
| MsGraph_ParentFolderGraphId | ParentFolderGraphId | String | true | 200 | Bezeichner des übergeordneten Ordners. |
| MsGraph_HasChildFolders | HasChildFolders | Bool | false | - | Gibt an, ob der Ordner Unterordner enthält. |
Klasse MsGraphMailFolder
Stellt einen E-Mail-Ordner(Folder) dar. Jeder Ordner kennt seinen Parent-Folder.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_DisplayName | DisplayName | String | false | 256 | Anzeigename des Ordners. |
| MsGraph_Path | Path | String | false | 1000 | Vollständiger Ordnerpfad (relativ zum Postfach). |
| MsGraph_ParentFolderGraphId | ParentFolderGraphId | String | true | 200 | Bezeichner des übergeordneten Ordners. Wenn keine Id gesetzt ist, ist dies ein Root-Folder. |
| MsGraph_HasChildFolders | HasChildFolders | Bool | false | - | Gibt an, ob der Ordner Unterordner enthält. |
| MsGraph_IsHidden | IsHidden | Bool | false | - | Gibt an, ob der Ordner als ausgeblendet markiert ist. |
Klasse MsGraphMessage
Stellt eine empfangene Nachricht dar.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_FromEmailAddress | FromEmailAddress | String | false | 200 | E-Mail-Adresse des Absenders. |
| MsGraph_FromEmailName | FromEmailName | String | false | 100 | Anzeigename des Absenders. |
| MsGraph_ToEmailNames | ToEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der Empfänger (TO), semikolon-separiert. |
| MsGraph_ToEmailAddresses | ToEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der Empfänger (TO), semikolon-separiert. |
| MsGraph_CcEmailNames | CcEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der CC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_CcEmailAddresses | CcEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der CC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_BccEmailNames | BccEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der BCC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_BccEmailAddresses | BccEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der BCC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_Subject | Subject | String | true | 256 | Betreff der Nachricht (optional, max. 255 Zeichen). |
| MsGraph_Content | Content | String | true | 256000 | Inhalt der Nachricht (Body). |
| MsGraph_IsHtmlContent | IsHtmlContent | Bool | false | - | Gibt an, ob der Inhalt als HTML formatiert ist. |
| MsGraph_HasAttachments | HasAttachments | Bool | true | - | True, wenn die Nachricht Anhänge besitzt; andernfalls false. |
| MsGraph_IsPartial | IsPartial | Bool | false | - | Kennzeichnet, dass das Message-Objekt nur selektiv geladene Werte enthält (Teilprojektion). |
| MsGraph_Attachments | Attachments | String | true | 32000 | Dateipfade der Anhänge, semikolon-separiert. |
| MsGraph_InlineImages | InlineImages | String | true | 32000 | Dateipfade der Inline-Bilder, semikolon-separiert. |
| MsGraph_ParentFolderGraphId | ParentFolderGraphId | String | true | 200 | Bezeichner des übergeordneten Ordners (Parent-Folder) innerhalb von Microsoft Graph. |
Klasse MsGraphSendMessage
Stellt eine zu versendende Nachricht dar.
| Attributname | Printname/Columname | Typ | Nullable | Size | Beschreibung/Helptext |
|---|---|---|---|---|---|
| Id | Id | Id | false | - | Eindeutige pit-Id der Entity (wird ausschließlich von pit vergeben). |
| Mandant | Mandant | Mandant | true | - | Mandantenkennung |
| CreationDate | CreationDate | CreateDattime | true | - | Erstellzeitpunkt in pit |
| CreationUser | CreationUser | CreatedByUser | true | - | Benutzer, der die Entity in pit erstellt hat |
| ModificationDate | ModificationDate | LastModifieDattime | true | - | Zeitpunkt der letzten Änderung in pit |
| ModificationUser | ModificationUser | LastModifiedByUser | true | - | Benutzer der letzten Änderung in pit |
| PitTimeStamp | PitTimeStamp | Timestamp | true | - | pit-Zeitstempel der Entity |
| MsGraph_GraphId | GraphId | String | true | 200 | Eindeutiger Bezeichner der Termin-Ressource in Microsoft Graph. |
| MsGraph_OriginMailbox | OriginMailbox | String | true | 256 | Das Postfach, von welchem dieser Termin mit der Microsoft Graph API erstellt/abgerufen wurde. Dieses Feld darf von pit nicht geändert werden. |
| MsGraph_FromEmailAddress | FromEmailAddress | String | false | 200 | E-Mail-Adresse des Absenders. |
| MsGraph_FromEmailName | FromEmailName | String | false | 100 | Anzeigename des Absenders. |
| MsGraph_ToEmailNames | ToEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der Empfänger (TO), semikolon-separiert. |
| MsGraph_ToEmailAddresses | ToEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der Empfänger (TO), semikolon-separiert. |
| MsGraph_CcEmailNames | CcEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der CC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_CcEmailAddresses | CcEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der CC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_BccEmailNames | BccEmailNames | String | true | 32000 | Anzeigenamen der BCC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_BccEmailAddresses | BccEmailAddresses | String | true | 32000 | E-Mail-Adressen der BCC-Empfänger, semikolon-separiert. |
| MsGraph_Subject | Subject | String | true | 256 | Betreff der Nachricht (optional, max. 255 Zeichen). |
| MsGraph_Content | Content | String | true | 256000 | Inhalt der Nachricht (Body). |
| MsGraph_IsHtmlContent | IsHtmlContent | Bool | false | - | Gibt an, ob der Inhalt als HTML formatiert ist. |
| MsGraph_HasAttachments | HasAttachments | Bool | true | - | True, wenn die Nachricht Anhänge besitzt; andernfalls false. |
| MsGraph_IsPartial | IsPartial | Bool | false | - | Kennzeichnet, dass das Message-Objekt nur selektiv geladene Werte enthält (Teilprojektion). |
| MsGraph_Attachments | Attachments | String | true | 32000 | Dateipfade der Anhänge, semikolon-separiert. |
| MsGraph_InlineImages | InlineImages | String | true | 32000 | Dateipfade der Inline-Bilder, semikolon-separiert. |
| MsGraph_ReadyToSend | ReadyToSend | Bool | true | - | Kennzeichen, ob die Nachricht zum Versand bereit ist. Wird vom Add-on nicht ausgewertet. Ist als Hilfsfeld für den Anpassungsentwickler gedacht. |
| MsGraph_SentDateTime | SentDateTime | Bool | true | - | Zeitpunkt des Versands der Nachricht. Wird direkt vom Add-on gesetzt. |
letzte Änderung: 18.03.2026